<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Редактор фотографий онлайн, фотоэффекты, плагины и уроки фотошоп</title>
	<atom:link href="http://www.fotoeffekty.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoeffekty.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Много мегапикселей не бывает, или бывает?</title>
		<link>http://www.fotoeffekty.ru/mnogo-megapikselej-ne-byvaet-ili-byvaet/</link>
		<comments>http://www.fotoeffekty.ru/mnogo-megapikselej-ne-byvaet-ili-byvaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[матрица фотоаппарата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoeffekty.ru/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Для новичков и простых любителей фотографии выбор фотоаппарата является весьма нелегким делом, ведь производители предлагают сегодня огромное разнообразие моделей, отличающихся как субъективными параметрами, так и техническими характеристиками. Причем компании-производители в рекламных предложениях, главным образом, напирают на количество мегапикселей в своих камерах.

В результате, рядовые покупатели вынуждены обращать свое внимание на то, сколько мегапикселей в данном фотоаппарате [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoeffekty.ru/mnogo-megapikselej-ne-byvaet-ili-byvaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Светофильтры в фотографии</title>
		<link>http://www.fotoeffekty.ru/svetofiltry-v-fotografii/</link>
		<comments>http://www.fotoeffekty.ru/svetofiltry-v-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Светофильтры в фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[фототехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoeffekty.ru/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Многие фотографы используют светофильтры только в качестве защиты линзы объектива от нежелательных внешних воздействий, нисколько не интересуясь теми огромными возможностями по изменению фотоизображения, которые предоставляют подобные аксессуары. И совершенно напрасно, ведь светофильтры помогают запечатлеть окружающую действительность как можно ближе к нашему восприятию.
Фильтры дают возможность приблизить получаемое на фотопленке изображение к тому, как мы сами воспринимаем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoeffekty.ru/svetofiltry-v-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пикселизация фотографий в фотошоп</title>
		<link>http://www.fotoeffekty.ru/pikselizaciya-fotografij-v-fotoshop/</link>
		<comments>http://www.fotoeffekty.ru/pikselizaciya-fotografij-v-fotoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[пиксельный эффект]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoeffekty.ru/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке фотошоп мы научимся применять модный ныне, пиксельный эффект.
Откроем исходное фото, с которым будем работать File =&#62; Open, или Ctrl+O:

Теперь продублируем слой background, нажав комбинацию клавиш Ctrl+J.

Применим к новому слою фильтр «Мозаика». Для этого идём в меню Filter =&#62; Pixelate =&#62; Mosaic. В открывшемся окошке устанавливаем размер ячейки-пиксела на своё усмотрение, я выбрала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoeffekty.ru/pikselizaciya-fotografij-v-fotoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем неоновый текст</title>
		<link>http://www.fotoeffekty.ru/sozdaem-neonovyj-tekst/</link>
		<comments>http://www.fotoeffekty.ru/sozdaem-neonovyj-tekst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[неоновый текст]]></category>
		<category><![CDATA[текст в фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoeffekty.ru/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Стиль гранж это неоднородость, эклектика, совмещение самых несовместимых фактур, цвета, рисунков и линий. Сегодня мы будем создавать стильный сверкающий текст в стиле гранж, который можно использовать для оригинальной подписи.
Создаём новый файл (Ctrl+N):

И заливаем его чёрным цветом. Теперь с помощью инструмента Horizontal Type Tool пишем наш текст, предварительно выбрав размер, цвет и тип шрифта:


В будущем у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoeffekty.ru/sozdaem-neonovyj-tekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKVIS Refocus – фотографии без расфокусировки</title>
		<link>http://www.fotoeffekty.ru/akvis-refocus-%e2%80%93-fotografii-bez-rasfokusirovki/</link>
		<comments>http://www.fotoeffekty.ru/akvis-refocus-%e2%80%93-fotografii-bez-rasfokusirovki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[AKVIS Refocus]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoeffekty.ru/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Программа-редактор AKVIS Refocus помогает повысить резкость нечетких, размытых, расфокусированных снимков. С помощью программы можно исправить изображение целиком или “привести в фокус” только определенный объект, выделив его на фоне элементов второго плана.

Даже если кажется, что фотография настолько хороша, что не нуждается в обработке, всегда можно остановить внимание на отдельных фрагментах, сделать акцент на какой-либо детали, например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoeffekty.ru/akvis-refocus-%e2%80%93-fotografii-bez-rasfokusirovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

